Zum Hauptinhalt springen

Mitglieder der  Gesellschaft zur Förderung geistiger Interessen der Frau bzw. des Vereins für Fraueninteressen in München ab 1894

Bisher sind in dieser Liste alle Mitglieder zu finden, für die bereits Biografien erstellt wurden. Wir arbeiten aktuell an der Erfassung aller uns bekannten Mitglieder von 1894 bis 1916, deren Namen dann an dieser Stelle veröffentlicht werden.

Anzahl Einträge: 91

Name Vorname Geburtsjahr Eintrittsjahr GND-Link ID
Herzfelder Clotilde 1862 1894 1
Waldburg-Syrgenstein Marie Eugenie Sophie Xaverine Gisella 1857 1897 4
Bauer Anna Kunigunde Amalie 1838 1894 5
Eysoldt Bertha Wilhelmine 1845 1894 7
Hecker Louise Emilie 1832 1894 9
Barth von und zu Harmating Elvira Ignatia 1854 1894 10
Beyer Hermine 1842 1894 32
Fehr Helena Sabine Emma 1866 1894 33
Döllinger Helene Elisabeth Maria 1867 1894 36
Metger Eda Helena 1848 1894 37
Stapf Mathilde 1860 1894 40
Preußer Emmy (eigentlich Louise Emilie) 1857 1894 70
Wolf Barbara 1852 1894 75
Kranz Martha 1867 1894 76
Lange Laura Ernestine Louise Bertha 1868 1894 78
Meyer Emilie 1894 79
Fuchs Elise 1848 1894 80
Weinrich Georgine Maria Francesca Clara von 1836 1894 82
Klöpfer Ella (eigentlich Elise Mathilde Caroline) 1854 1894 84
Laun Antonie 1855 1894 88
Ostermaier Therese 1849 1894 91
Pajeken Catharina Mathilde 1842 1894 92
Gerdes Auguste Helene 1837 1894 93
Rauscher-Rueff Wilma (eigentlich Wilhelmine Ottilie Karoline) 1848 1894 94
Weylandt Auguste 1831 1894 96
Rosenthal Wilhelm 1870 1904 100
Ehrhardt Frieda (eigentlich Auguste Friederike) 1867 1896 103
Ranke Luise Antoinette (von) 1831 1896 104
Ranke Agnes 1869 1896 105
Baur Charlotte Friederike Gerda Karoline 1863 1896 106
Koch Edle von Langentreu Friederike 1840 1896 107
Koch Edle von Langentreu Friederike 1866 1897 108
Biel Catharina Elisabeth 1859 1896 109
Kempe Antonie (von) 1849 1896 111
Pöhlmann Elsa 1864 1896 112
Gerstle Laura 1861 1896 114
Römer Else Maria Hermine 1874 1897 116
Hofmann Pauline Margarete (Paula) 1871 1896 119
Kappeller Mathilde 1852 1896 120
Gyßling Agnes Mathilde 1859 1896 121
Beinert Alma Auguste 1861 1896 122
Kleinmichel Selma Amalia 1857 1896 123
Kranz Cornelia Antonie Agathe von 1865 1896 124
Hofstetten Rosa(lie) Franziska Anna von 1836 1896 125
Messerschmitt Else Amalie 1872 1896 126
Riederer Maria Anna Julia 1849 1896 127
Maier Maria Theresia 1839 1896 128
Braun Johanna Regina Alma 1853 1896 129
Römer Karoline Antonie Maria 1844 1896 133
Pimpfinger Anna Maria, genannt Marie 1861 1896 134
Krieg Clara 1864 1896 135
Knözinger Giulia Charlotte Amalie Henriquetta Emma Ulrica 1870 1896 136
Schickhardt Helene von 1849 1896 142
Engelmann Pauline 1840 1896 144
Graham 1896 147
Wolkenstein-Rodenegg Karoline Wilhelmina Michaele Maria 1836 1896 148
Roth Franziska Romana 1845 1896 153
Hamacher Franziska 1865 1896 155
Wiest Ernst Franz Ludwig 1863 1896 156
Auerbach Alice Sophie 1875 1897 158
Sabat Gretl 1912/13 159
Schön Fanny (eigentlich Franziska) 1852 1896 160
Schön Marie 1854 1896 161
Braun Elisabeth 1887 1907 162
Pöhlmann Christof Ludwig 1867 1896 1015545734 113
Lamprecht Ada 1843 1894 1025702247 87
Max-Ehrler Louise 1850 1896 105080404X 132
Belli de Pino Friederike Franziska Eugenie 1841 1894 1121307280 8
Jordan Anna Maria Margaretha 1865 1896 116164484 102
Merk Emma Henriette 1854 1894 116539801 66
Goudstikker Sophia N.J. 1865 1894 11679836X 69
Fulda Ida 1869 1896 116875755 131
Hitz Sophie Luise 1835 1894 11691730X 81
Steidle Maria Anna 1845 1894 117237205 83
Steinitzer Heinrich Paul Ignaz 1869 1896 11725813X 143
Sickenberger Therese 1853 1894 117275085 146
Thieme Elsa Anna Mathilde 1861 1894 117336912 90
Szelinski Johanna 1857 1894 117391662 3
Willich Johanna 1844 1896 117393967 118
Lindemann Elisabeth 1861 1894 117722758 12
Menü